CatalogID Name Source Date Semimajor Axis (m) Eccentricity Inclination (deg) RAAN (deg) W (deg) Delta Semimajor Axis (m) Delta Eccentricity Delta Inclination (deg)
12464 COSMOS 1271 CIS 2013-04-24 6,631,751.00 0.00 81.1806 339.33 194.96 3,673.47 -0.0000 0.00
34602 GOCE ESA 2012-06-14 6,635,980.00 0.00 96.6025 189.00 201.48 -79.75 0.0001 -0.00
37883 SZ-8 MODULE PRC 2012-03-11 6,639,203.50 0.00 42.7982 266.85 271.15 -1,162.91 0.0000 -0.00
35001 TACSAT 3 US 2012-04-23 6,639,345.50 0.00 40.4416 44.10 223.50 7,868.67 -0.0001 -0.00
38751 SFERA CIS 2012-11-21 6,640,135.50 0.00 51.6273 51.33 345.84 19,615.68 0.0000 0.00
37883 SZ-8 MODULE PRC 2012-03-08 6,644,526.50 0.00 42.7992 285.43 265.59 -1,647.39 0.0001 -0.00
35001 TACSAT 3 US 2012-04-20 6,650,885.00 0.00 40.4429 64.58 200.04 7,147.51 -0.0001 -0.00
38550 SZ-9 MODULE PRC 2012-10-14 6,670,994.00 0.00 42.7929 39.96 20.79 -4,044.48 -0.0000 0.00
38855 F-1 VTNM 2013-04-24 6,677,574.00 0.00 51.6305 7.01 190.87 -5,164.06 0.0000 -0.00
37820 TIANGONG 1 PRC 2012-06-14 6,705,324.50 0.00 42.7846 77.11 187.37 7,482.73 0.0003 -0.00
37820 TIANGONG 1 PRC 2012-06-28 6,709,592.50 0.00 42.7935 340.91 268.85 -240.55 0.0004 -0.01
37820 TIANGONG 1 PRC 2012-07-04 6,712,902.00 0.00 42.7995 308.37 181.22 24,936.59 0.0003 -0.02
37820 TIANGONG 1 PRC 2012-10-16 6,737,442.00 0.00 42.7848 39.82 206.70 10,809.99 -0.0016 -0.00
37820 TIANGONG 1 PRC 2011-11-18 6,744,809.50 0.00 42.7877 253.29 203.19 6,414.35 -0.0010 -0.00
25544 ISS (ZARYA) ISS 2011-11-18 6,764,654.50 0.00 51.6411 105.80 70.26 6,099.70 0.0009 0.00
38036 SOYUZ-TMA 3M CIS 2012-03-01 6,767,565.00 0.00 51.6436 306.99 98.62 1,937.24 -0.0003 -0.00
25544 ISS (ZARYA) ISS 2012-02-29 6,767,565.00 0.00 51.6436 306.99 98.62 2,060.74 -0.0003 0.00
25544 ISS (ZARYA) ISS 2012-04-05 6,767,632.50 0.00 51.6416 124.85 246.67 3,710.67 -0.0006 -0.00
38036 SOYUZ-TMA 3M CIS 2012-01-14 6,768,236.00 0.00 51.6419 182.57 277.73 1,105.73 -0.0001 -0.00
25544 ISS (ZARYA) ISS 2012-01-13 6,768,243.00 0.00 51.6419 183.53 276.92 1,376.74 -0.0002 -0.00
There are no records to display
Create filter